| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| 1 Twi A: 5:30am Sunrise: 7:01am Sunset: 6:18pm Twi A: 7:49pm Moonrise: 3:20am Moonset: 11:59am | ||||||||
| 2 Twi A: 5:29am Sunrise: 7:00am Sunset: 6:19pm Twi A: 7:50pm Moonrise: 4:08am Moonset: 12:59pm | 3 Twi A: 5:27am Sunrise: 6:58am Sunset: 6:20pm Twi A: 7:51pm Moonrise: 4:50am Moonset: 2:04pm | 4 Twi A: 5:26am Sunrise: 6:57am Sunset: 6:21pm Twi A: 7:52pm Moonrise: 5:25am Moonset: 3:14pm | 5 Twi A: 5:24am Sunrise: 6:55am Sunset: 6:22pm Twi A: 7:53pm Moonrise: 5:54am Moonset: 4:25pm | 6 Twi A: 5:22am Sunrise: 6:53am Sunset: 6:23pm Twi A: 7:54pm Moonrise: 6:20am Moonset: 5:37pm | 7Twi A: 5:21am Sunrise: 6:52am Sunset: 6:25pm Twi A: 7:56pm Moonrise: 6:45am Moonset: 6:49pm New Moon: 10:15am | 8 Twi A: 5:19am Sunrise: 6:50am Sunset: 6:26pm Twi A: 7:57pm Moonrise: 7:09am Moonset: 8:03pm | ||
Twi A: 6:18am Sunrise: 7:49am Sunset: 7:27pm Twi A: 8:58pm Moonrise: 8:33am Moonset: 10:18pm | 10 Twi A: 6:16am Sunrise: 7:47am Sunset: 7:28pm Twi A: 8:59pm Moonrise: 9:01am Moonset: 11:36pm | 11 Twi A: 6:14am Sunrise: 7:45am Sunset: 7:29pm Twi A: 9:00pm Moonrise: 9:33am Moonset: none | 12 Twi A: 6:13am Sunrise: 7:44am Sunset: 7:30pm Twi A: 9:01pm Moonrise: 10:13am Moonset: 12:53am | 13 Twi A: 6:11am Sunrise: 7:42am Sunset: 7:31pm Twi A: 9:02pm Moonrise: 11:02am Moonset: 2:09am | 14Twi A: 6:09am Sunrise: 7:40am Sunset: 7:32pm Twi A: 9:04pm Moonrise: 12:02pm Moonset: 3:16am First Qtr: 3:46am | 15 Twi A: 6:07am Sunrise: 7:39am Sunset: 7:33pm Twi A: 9:05pm Moonrise: 1:10pm Moonset: 4:14am | ||
| 16 Twi A: 6:06am Sunrise: 7:37am Sunset: 7:34pm Twi A: 9:06pm Moonrise: 2:22pm Moonset: 5:00am | 17 Twi A: 6:04am Sunrise: 7:36am Sunset: 7:35pm Twi A: 9:07pm Moonrise: 3:34pm Moonset: 5:36am | 18 Twi A: 6:02am Sunrise: 7:34am Sunset: 7:37pm Twi A: 9:08pm Moonrise: 4:44pm Moonset: 6:05am | 19 Twi A: 6:00am Sunrise: 7:32am Sunset: 7:38pm Twi A: 9:09pm Moonrise: 5:52pm Moonset: 6:30am | 20 Twi A: 5:59am Sunrise: 7:31am Sunset: 7:39pm Twi A: 9:11pm Moonrise: 6:57pm Moonset: 6:52am | 21Twi A: 5:57am Sunrise: 7:29am Sunset: 7:40pm Twi A: 9:12pm Moonrise: 8:00pm Moonset: 7:13am Full Moon: 11:41am | 22 Twi A: 5:55am Sunrise: 7:27am Sunset: 7:41pm Twi A: 9:13pm Moonrise: 9:04pm Moonset: 7:34am | ||
| 23 Twi A: 5:53am Sunrise: 7:26am Sunset: 7:42pm Twi A: 9:14pm Moonrise: 10:07pm Moonset: 7:55am | 24 Twi A: 5:51am Sunrise: 7:24am Sunset: 7:43pm Twi A: 9:15pm Moonrise: 11:10pm Moonset: 8:20am | 25 Twi A: 5:50am Sunrise: 7:22am Sunset: 7:44pm Twi A: 9:17pm Moonrise: none Moonset: 8:48am | 26 Twi A: 5:48am Sunrise: 7:21am Sunset: 7:45pm Twi A: 9:18pm Moonrise: 12:13am Moonset: 9:21am | 27 Twi A: 5:46am Sunrise: 7:19am Sunset: 7:46pm Twi A: 9:19pm Moonrise: 1:13am Moonset: 10:02am | 28 Twi A: 5:44am Sunrise: 7:17am Sunset: 7:47pm Twi A: 9:20pm Moonrise: 2:10am Moonset: 10:50am | 29Twi A: 5:42am Sunrise: 7:16am Sunset: 7:48pm Twi A: 9:22pm Moonrise: 3:00am Moonset: 11:45am Last Qtr: 2:48pm | ||
| 30 Twi A: 5:40am Sunrise: 7:14am Sunset: 7:49pm Twi A: 9:23pm Moonrise: 3:44am Moonset: 12:47pm | 31 Twi A: 5:38am Sunrise: 7:12am Sunset: 7:50pm Twi A: 9:24pm Moonrise: 4:20am Moonset: 1:54pm |
|
Courtesy of www.sunrisesunset.com Copyright © 2001-2006 Steve Edwards |
|
Address bugs, comments and questions to this page. |